Liste der Städte nach Temperatur

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste verschiedener Städte weltweit nach ihrer durchschnittlichen Temperatur (jährlich und monatlich). Die angegebenen Temperaturen sind der Durchschnitt aus der täglichen Höchst- und Tiefsttemperatur. Die normale Tagestemperatur in einem beliebigen Monat kann deshalb durchaus höher liegen als angegeben, je nachdem wie groß der Unterschied zwischen dem täglichen Tiefstwert und Höchstwert ist.

Land Ø Gesamtjahr Januar Februar März April Mai Juni. Juli August September Oktober November Dezember Zeitraum
Sudan Khartum 30 23 25 28 32 34 34 32 31 32 32 28 25 16 Jahre[1]
Dschibuti Dschibuti 29,8 25,1 25,8 27,1 28,8 30,9 33,9 35,9 35,4 32,8 29,3 27 25,5 112 Jahre[2]
Niger Niamey 29 24 27 31 33 33 31 28 28 29 31 28 25 22 Jahre[3]
Thailand Bangkok 28,6 27,0 28,3 29,5 30,5 29,9 29,5 29 28,8 28,3 28,1 27,8 26,5 21 Jahre[4]
Indien Chennai 28,5 24,6 25,8 27,8 30,3 32,5 32,4 30,7 30 29,6 28 26 24,8 100 Jahre[5]
Mali Bamako 28 25 28 31 32 31 28 26 26 26 27 27 25 20 Jahre[6]
Vietnam Ho-Chi-Minh-Stadt 28 26 27 28 30 30 28 28 28 28 27 27 26 21 Jahre[7]
Vereinigte Arabische Emirate Dubai 27,2 18,3 19,4 22,2 26,1 30,6 32,2 34,4 35,6 32,8 28,9 25 21,1 30 Jahre[8]
Indien Mumbai 27,1 23,7 24,5 26,8 28,4 29,9 29,2 27,6 27,2 27,3 28,3 27,2 25,2 50 Jahre[9]
Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 27 18 19 22 26 31 32 35 35 32 28 24 20 12 Jahre[10]
Indonesien Jakarta 27 26 26 27 27 27 27 27 27 27 28 27 27 19 Jahre[11]
Nigeria Lagos 27 27 28 28 28 27 26 25 25 25 26 27 27 6 Jahre[12]
Philippinen Manila 27 26 26 27 29 29 28 27 27 27 27 27 26 21 Jahre[13]
Somalia Mogadischu 27 27 27 28 29 28 27 26 26 26 27 28 27 14 Jahre[14]
Panama Panama-Stadt 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 13 Jahre[15]
Singapur Singapur 27 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 11 Jahre[16]
Indien Kalkutta 26,7 20,1 22,8 27,6 30,5 31,3 30,4 29,1 28,8 28,8 27,5 23,7 20,3 102 Jahre[17]
Bangladesch Dhaka 26,1 19,1 21,8 26,5 28,7 28,7 29,1 28,8 29 28,8 27,7 24,4 20,3 30 Jahre[18]
Pakistan Karatschi 26 18 21 25 28 30 31 30 28 29 28 24 20 17 Jahre[19]
Kongo Demokratische Republik Kinshasa 26 26 26 27 27 26 24 23 24 26 26 26 26 17 Jahre[20]
Saudi-Arabien Riad 26 14 16 21 26 32 34 36 35 32 27 21 16 21 Jahre[21]
Vereinigte Staaten Honolulu 25,4 22,9 22,8 23,6 24,5 25,4 26,8 27,3 27,7 27,5 26,7 25,3 23,8 30 Jahre[22]
Indien Delhi 25,2 14,3 17 22,5 28,8 33 33,9 31,1 29,9 29,4 26,2 20,4 15,6 100 Jahre[23]
Vereinigte Staaten Miami 25,1 20,1 21,2 22,6 24,3 26,6 28,2 28,9 29 28,3 26,6 23,8 21,4 30 Jahre[24]
Kuba Havanna 25 21 21 23 24 26 27 27 27 27 25 24 22 21 Jahre[25]
Brasilien Rio de Janeiro 24,2 27,2 27,5 26,6 24,7 22,6 21,4 21 22,1 23 23,6 24,5 26 30 Jahre[26]
Senegal Dakar 24 21 21 21 21 22 25 27 27 27 27 26 23 20 Jahre[27]
Angola Luanda 24 25 26 26 26 24 22 20 20 21 23 24 25 36 Jahre[28]
Indien Bangalore 23,9 21,2 23,4 25,9 27,6 27,1 24,6 23,5 23,4 23,6 23,4 22 20,8 100 Jahre[29]
Hongkong Hongkong 23,3 16,3 16,8 19,1 22,6 25,9 27,9 28,8 28,6 27,7 25,5 21,8 17,9 20 Jahre[30]
Venezuela Caracas 23 21 22 23 23 23 24 23 23 23 23 23 22 17 Jahre[31]
Vietnam Hanoi 23 17 17 20 24 27 29 29 28 27 25 21 18 90 Jahre[32]
Irak Bagdad 22,8 9,7 12 16,6 22,6 28,3 32,3 34,8 34 30,5 24,7 16,5 11,2 30 Jahre[33]
China Volksrepublik Guangzhou 22 14 15 18 22 26 27 28 28 27 24 20 15 18 Jahre[34]
Taiwan Taipeh 22 16 16 18 21 25 27 29 29 27 24 20 17 21 Jahre[35]
Agypten Kairo 21,4 13,6 14,9 16,9 21,2 24,5 27,3 27,6 27,4 26 23,3 18,9 15 21 Jahre[36]
Libanon Beirut 20 12 13 15 17 20 23 26 26 25 23 18 15 15 Jahre[37]
Peru Lima 20 23 23 23 21 20 18 17 17 17 18 20 21 21 Jahre[38]
Marokko Marrakesch 20 12 13 16 17 20 23 28 28 26 21 16 13 21 Jahre[39]
Brasilien São Paulo 20 23 23 23 21 18 17 17 18 18 20 21 22 21 Jahre[40]
Israel Tel Aviv-Jaffa 20 12 13 15 18 21 23 26 26 25 22 18 13 21 Jahre[41]
Vereinigte Staaten Dallas 19,1 7,7 9,9 14,2 18,6 23,3 27,4 29,6 29,8 25,6 19,7 13,7 8,4 30 Jahre[42]
Kenia Nairobi 19 20 20 21 20 19 17 17 17 18 20 19 19 21 Jahre
Griechenland Athen 18,5 10,3 10,6 12,3 15,9 20,7 25,2 28 27,8 24,2 19,5 15,4 12 43 Jahre[43]
Vereinigte Staaten Los Angeles 18,3 14,1 14,7 15,6 16,8 18,2 20,2 22,6 23 22,3 20,1 17,2 14,6 105 Jahre[44]
China Volksrepublik Chongqing 18 8 10 10 13 18 23 25 28 28 24 18 10 4 Jahre[45]
Nepal Kathmandu 18 10 12 15 19 21 23 23 23 22 19 15 11 12 Jahre[46]
Argentinien Buenos Aires 17,7 25,1 23,7 21,4 17,7 14,3 11,2 10,9 12,7 14,2 17,7 20,6 23,2 30 Jahre[47]
Algerien Algier 17 11 12 12 14 17 21 25 25 23 19 15 12 18 Jahre[48]
Portugal Lissabon 17 11,3 12,6 14,3 15,3 17,3 20,3 22,7 23 21,7 18,4 14,8 12,4 30 Jahre[49]
Mexiko Mexiko-Stadt 17 13 15 17 18 19 19 18 18 17 17 15 15 21 Jahre[50]
Australien Sydney 17 22 22 21 18 15 12 11 12 15 17 19 21 53 Jahre[51]
Iran Teheran 17 1 5 10 17 21 27 31 29 26 18 11 5 13 Jahre[52]
Athiopien Addis Abeba 16 16 17 17 17 18 17 15 16 16 16 15 15 16 Jahre[53]
China Volksrepublik Chengdu 16 6 7 11 17 21 23 25 25 21 17 12 7 18 Jahre[54]
Sudafrika Johannesburg 16 20 20 18 16 13 10 11 13 16 17 18 19 21 Jahre[55]
China Volksrepublik Shanghai 16 4 5 8 15 20 23 28 27 23 18 12 6 21 Jahre[56]
Frankreich Marseille 15,8 8,4 8,9 11,6 13,8 17,9 21,3 24,5 24,1 20,7 16,9 11,8 9,3 1981–2010[57]
Italien Neapel 15,5 8,2 8,8 10,6 13,2 17,4 20,9 23,6 23,7 20,8 16,7 12,3 9,3 30 Jahre[58]
Italien Rom 15,5 8,3 9,1 10,6 13,2 16,9 20,6 23,4 23,6 20,9 17 12,7 9,5 30 Jahre[59]
Spanien Barcelona 15,5 8,9 9,9 11,3 13 16,2 19,9 23 23,6 21,1 17 12,5 10 30 Jahre[60]
Japan Tokio 15,4 5,2 5,7 8,7 13,9 18,2 21,4 25 26,4 22,8 17,5 12,1 7,6 30 Jahre[61]
Aserbaidschan Baku 15,1 4,4 4,2 7 12,9 18,5 23,5 26,4 26,3 22,5 16,6 11,2 7,3 30 Jahre[62]
Australien Melbourne 15,1 20,1 20,2 18,6 15,6 12,7 10,5 9,8 10,9 12,7 14,7 16,6 17,8 1855–2015[63]
Vereinigte Staaten Washington, D.C. 14,6 2,2 3,9 8,2 13,8 18,9 24 26,6 25,6 21,7 15,3 9,8 4,3 30 Jahre[64]
Spanien Madrid 14,1 5,4 7,2 9,8 11,7 15,6 20,7 24,5 24,2 20,2 14,4 9,2 6,4 30 Jahre[65]
Russland Sotschi 14,1 5,9 6 8,1 11,8 16,1 20,1 22,9 23,2 19,8 15,7 11,6 8,1 140 Jahre[66]
Ecuador Quito 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 20 Jahre[67]
Chile Santiago de Chile 14 21 20 18 15 11 8 8 10 11 14 17 19 21 Jahre[68]
Turkei Istanbul 13,9 5,7 5,7 7 11,1 15,7 20,4 22,9 23,1 19,8 15,6 11,5 8 1981–2010[69]
Vereinigte Staaten New York City 13,1 0,5 1,8 5,7 11,5 16,9 22,3 25,2 24,6 20,6 14,5 9,1 3,1 30 Jahre[70]
Kolumbien Bogotá 13 12 13 13 13 13 13 12 12 13 13 13 12 21 Jahre[71]
China Volksrepublik Tianjin 13 −2 2 6 14 20 25 26 26 21 15 6 2 18 Jahre[72]
Georgien Tiflis 12,9 1,2 2,7 6,6 12,2 17,4 21,3 24,5 24,1 19,6 13,7 7,8 3,2 25 Jahre[73]
Serbien Belgrad 12,5 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21 23 22,7 18 12,9 7,1 2,7 30 Jahre[74]
Korea Sud Seoul 12,5 −2,4 0,4 5,7 12,5 17,8 22,2 24,9 25,7 21,2 14,8 7,2 0,4 1980–2010[75]
Frankreich Paris 12,4 5 5,6 8,8 11,5 15,3 18,3 20,5 20,4 16,9 13 8,3 5,5 30 Jahre[76]
Turkei Ankara 12 0,4 1,9 6 11,3 16,1 20,1 23,6 23,4 18,8 13 7 2,6 1927-1017[77]
Afghanistan Kabul 12 −1 3 7 13 17 22 25 24 20 13 7 2 16 Jahre[78]
China Volksrepublik Peking 12 −3 2 6 13 20 24 26 25 20 13 5 −1 21 Jahre[79]
Armenien Jerewan 11,6 −4,3 −1,9 4,9 12,3 17,5 21,7 25,5 25,2 20,5 13,5 6,5 −0,4 30 Jahre[80]
Osterreich Wien 11,4 1,2 2,9 6,4 11,5 16,5 19,1 21,7 21,6 16,8 11,6 5,5 2,4 30 Jahre[81]
Italien Mailand 11,4 0,8 3 6,8 10,7 15,2 19,1 21,9 21,2 17,8 12,3 6 1,6 30 Jahre[82]
Vereinigte Staaten Seattle 11,4 5,6 6,3 8,1 10,2 13,3 16,1 18,7 18,9 16,3 11,6 7,4 4,8 30 Jahre[83]
Ungarn Budapest 11,3 0,4 2,3 6,1 12 16,6 19,7 21,5 21,2 16,9 11,8 5,4 1,8 1974–2015[84]
Rumänien Bukarest 10,8 −1,3 0,4 5,4 11,2 16,8 20,6 22,5 22,0 16,9 11 4,7 0,2 1981–2010[85]
Belgien Brüssel 10,5 3,3 3,7 6,8 9,8 13,6 16,2 18,4 18 14,9 11,1 6,8 3,9 1981–2010[86]
Vereinigtes Konigreich London 10,3 4,3 4,5 6,9 8,7 12,1 15,1 17,3 17 14,3 10,9 7,2 4,7 30 Jahre[87]
Niederlande Amsterdam 10,2 3,4 3,5 6,1 9,1 12,9 15,4 17,6 17,5 14,7 11 7,1 4 1981–2010[88]
Deutschland Köln 10 2 2 6 8 12 16 17 17 15 10 6 3 18 Jahre[89]
Deutschland Frankfurt am Main 10 1 2 6 8 13 16 18 18 15 10 5 2 18 Jahre[90]
Bulgarien Sofia 10 −1 1 5 10 14 17 20 20 16 11 4 1 21 Jahre[91]
Vereinigte Staaten Chicago 9,9 −4,6 −2,4 3,3 9,4 15,1 20,5 23,3 22,4 18,1 11,4 4,6 −2,6 30 Jahre[92]
Irland Dublin 9,8 5,3 5,3 6,8 8,3 10,9 13,6 15,6 15,3 13,4 10,5 7,4 5,6 30 Jahre[93]
Deutschland Berlin 9,7 0,6 1,4 4,8 8,9 13,4 17,1 19,2 18,9 14,5 9,7 4,6 2 30 Jahre[94]
Deutschland München 9,7 0,3 1,4 5,3 9,4 14,3 17,2 19,4 18,9 14,7 10,1 4,4 1,3 1971–2000[95]
Vereinigtes Konigreich Glasgow 9,6 4,4 4,6 6,3 8,7 11,6 14,1 15,9 15,5 13,1 9,7 6,7 4,3 30 Jahre[96]
Schweiz Zürich 9,3 0,3 1,3 5,3 8,8 13,3 16,4 18,6 18 14,1 9,9 4,4 1,4 1981–2010[97]
Polen Warschau 8,5 −1,8 −0,6 2,8 8,7 14,2 17,0 19,2 18,3 13,5 8,5 3,3 −0,7 1981–2010[98]
Tschechien Prag 8,4 −1,4 −0,4 3,6 8,4 13,4 16,1 18,2 17,8 13,5 8,5 3,1 −0,3 21 Jahre[99]
Ukraine Kiew 8,4 −3,5 −3,0 1,8 9,3 15,5 18,5 20,5 19,7 14,2 8,4 1,9 −2,3 1981–2010[85]
Danemark Kopenhagen 8,2 0,6 0,5 2,5 6,1 11,1 14,8 16,9 16,7 13,1 9,1 4,9 2,1 1971–2000[100]
Deutschland Hamburg 8 1 1 4 7 12 15 17 17 13 9 5 2 20 Jahre[101]
Kanada Toronto 7,7 −5,8 −5,6 −0,4 6,7 13 18,6 21,2 20,2 15,7 8,9 3,1 −2,9 24 Jahre[102]
China Volksrepublik Lhasa (Tibet) 7,6 −2,1 1,1 4,6 8,1 11,9 15,5 15,3 14,5 12,8 8,1 2,2 −1,7 1961–1989[103]
Kanada Montreal 7,5 −8,6 −6,7 −1,3 7,2 14,2 19,1 22,4 20,8 15,9 9,3 2,5 −5,3 11 Jahre[104]
Bolivien La Paz 7 8 8 8 7 6 5 5 6 7 8 8 8 21 Jahre[105]
Schweden Stockholm 6,6 −1,8 −3,0 0,1 4,6 10,7 15,6 17,2 16,2 11,9 7,5 2,6 −1,0 1961–1990[106]
Finnland Helsinki 5,9 −3,9 −4,7 −1,3 3,9 10,2 14,6 17,8 16,3 11,5 6,6 1,6 −2,0 1981–2010[107]
Russland Moskau 5,8 −6,5 −6,7 −1,0 6,7 13,2 17 19,2 17 11,3 5,6 −1,2 −5,2 20 Jahre[108]
Norwegen Oslo 5,7 −4,3 −4,0 −0,2 4,5 10,8 15,2 16,4 15,2 10,8 6,3 0,7 −3,1 20 Jahre[62]
Island Reykjavík 4,3 −0,5 0,4 0,5 2,9 6,3 9 10,6 10,3 7,4 4,4 1,1 −0,2 1961–1990[109]
Russland Sankt Petersburg 4,1 −8 −7,9 −3,1 3,7 10,3 14,7 16,9 15,1 10 4,6 −1,3 −5,4 50 Jahre[110]
Kasachstan Astana 3,5 −14,2 −14,1 −7,1 5,2 13,9 19,5 20,8 18,8 12,3 4,6 −5,4 −12,1 1981–2010[85]
Vereinigte Staaten Anchorage (Alaska) 3 −9,1 −7,2 −2,9 3,3 9,6 13,8 15,9 14,3 9,6 1,8 −5,8 −7,9 30 Jahre[111]
Mongolei Ulaanbaatar −0,4 −21,6 −16,6 −7,4 2 10,1 15,7 18,2 16 9,6 0,5 −11,9 −19 18 Jahre[112]
Russland Jakutsk −8,8 −38,6 −33,8 −20,1 −4,8 7,5 16,4 19,5 15,2 6,1 −7,8 −27,0 −37,6 1981–2010[85]

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Khartoum, Sudan Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  2. Djibouti, Djibouti Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  3. Niamey, Niger Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  4. Bangkok, Thailand Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  5. Chennai, India Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  6. Bamako, Mali Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  7. Ho Chi Minh City, Vietnam Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  8. Dubai - Dayrah, United Arab Emirates Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  9. Mumbai, India Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  10. Abu Dhabi, United Arab Emirates Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  11. Jakarta, Indonesia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  12. Lagos, Nigeria Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  13. Manila, Philippines Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  14. Mogadishu, Somalia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  15. Panama City, Panama Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  16. Singapore, Singapore Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  17. Kolkata, India Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  18. Dhaka, Bangladesh Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  19. Karachi, Pakistan Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  20. Kinshasa, Democratic Republic of the Congo Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  21. Riyadh, Saudi Arabia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  22. Honolulu, Hawaii Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  23. Delhi, India Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  24. Miami, Florida Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  25. Havana, Cuba Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  26. Rio De Janeiro, Rio de Janeiro Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  27. Dakar, Senegal Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  28. Luanda, Angola Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  29. Bangalore, India Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  30. Hong Kong, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  31. Caracas, Venezuela Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  32. Hanoi, Vietnam Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  33. WMO: World Weather Information Service. Abgerufen am 1. Juni 2018 (englisch).
  34. Guangzhou, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  35. Taipei, Taiwan Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  36. Cairo, Egypt Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  37. Beirut, Lebanon Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  38. Lima, Peru Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  39. Marrakech, Morocco Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  40. São Paulo, Sao Paulo Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  41. Tel Aviv, Israel Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  42. Dallas, Texas Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  43. Athens, Greece Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  44. Los Angeles, California Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  45. Chongqing, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  46. Kathmandu, Nepal Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  47. Buenos Aires, Argentina Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  48. Algiers, Algeria Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  49. Lisbon, Portugal Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  50. Mexico City, Mexico City Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  51. Sydney, New South Wales Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  52. Tehran, Iran Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  53. Addis Ababa, Ethiopia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  54. Chengdu, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  55. Johannesburg, South Africa Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  56. Shanghai, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  57. Normales et records climatologiques 1981-2010 à Marseille Observatoire Longchamp - Infoclimat. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  58. Naples, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  59. Rome, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  60. Barcelona, Spain Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  61. Tokyo, Japan Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  62. a b WMO: World Weather Information Service. Abgerufen am 1. Juni 2018 (englisch).
  63. Climate statistics for Australian locations. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  64. Washington, District of Columbia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  65. Madrid, Spain Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  66. Sochi, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  67. Quito, Ecuador Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  68. Santiago, Chile Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  69. Istanbul. Turkish State Meteorological Service., abgerufen am 30. Mai 2018.
  70. New York, New York Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  71. Bogota, Colombia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  72. Tianjin, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  73. Tbilisi, Georgia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  74. Belgrade, Serbia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  75. 기상청: 평년값자료(30년) > 국내기후자료 > 기후자료 > 날씨 > 기상청. Abgerufen am 30. Mai 2018 (koreanisch).
  76. Paris, France Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  77. Ankara. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  78. Kabul, Afghanistan Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  79. Beijing, China Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  80. Yerevan, Armenia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  81. Vienna, Austria Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  82. Milan, Italy Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  83. Seattle, Washington Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  84. Climate of Budapest. Abgerufen am 31. Mai 2018.
  85. a b c d Погода и Климат - Прогноз погоды в Варшаве. Abgerufen am 8. Juni 2018.
  86. Normales mensuelles - IRM. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 23. Juni 2012; abgerufen am 1. Juni 2018 (französisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.meteo.be
  87. London, England Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  88. Schiphol, langjarige gemiddelden, tijdvak 1981-2010. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  89. Cologne, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  90. Frankfurt, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  91. Sofia, Bulgaria Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  92. Chicago, Illinois Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  93. Dublin, Ireland Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  94. WMO: World Weather Information Service. Abgerufen am 30. Mai 2018 (englisch).
  95. Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - CDC (Climate Data Center). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  96. Glasgow, Scotland Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  97. Climate normals Zürich / Fluntern. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 6. April 2015; abgerufen am 1. Juni 2018.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.meteoswiss.admin.ch
  98. Погода и Климат - Климат Варшавы. Abgerufen am 30. Mai 2018.
  99. Prague, Czech Republic Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  100. Danish Climatological Normals 1971-2000. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  101. Hamburg, Germany Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  102. Toronto, Ontario Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  103. Climatological Normals of Lhasa. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 10. Oktober 2018; abgerufen am 1. Juni 2018 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.hko.gov.hk
  104. Montreal, Quebec Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 31. Mai 2018.
  105. La Paz, Bolivia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 1. Juni 2018.
  106. Stockholm, Sweden. Abgerufen am 1. Juni 2018.
  107. TILASTOJA SUOMEN ILMASTOSTA 1981-2010. Abgerufen am 30. Mai 2018.
  108. Moscow, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.
  109. Climatological data | Icelandic Meteorological office. Abgerufen am 9. Juni 2018 (englisch).
  110. St. Petersburg, Russia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 2. Juni 2018.
  111. Anchorage - Downtown, Alaska Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 3. Juni 2018.
  112. Ulaanbaatar, Mongolia Travel Weather Averages (Weatherbase). Abgerufen am 30. Mai 2018.